USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/01 Close 160.18 1.1593 1.3516 0.8116 1.3896 0.7145 0.5892
5日線 159.74 1.1620 1.3558 0.8077 1.3877 0.7168 0.5924
10日線 159.32 1.1647 1.3595 0.8042 1.3843 0.7156 0.5941
21日線 159.08 1.1596 1.3544 0.8078 1.3897 0.7109 0.5909
200日線 158.45 1.1634 1.3443 0.7933 1.3838 0.6976 0.5851
転換線 159.15 1.1645 1.3591 0.8038 1.3822 0.7156 0.5938
基準線 159.59 1.1532 1.3475 0.8079 1.3931 0.7065 0.5875
先行スパン1 162.62 1.1409 1.3379 0.8116 1.4096 0.6970 0.5784
先行スパン2 161.27 1.1506 1.3349 0.8001 1.3990 0.7033 0.5810
21日線乖離率 +0.69% -0.02% -0.21% +0.48% -0.01% +0.51% -0.29%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/01 Close 185.68 216.50 197.35 115.27 114.44 94.38
5日線 185.62 216.57 197.80 115.12 114.51 94.62
10日線 185.56 216.59 198.14 115.09 114.01 94.64
21日線 184.47 215.46 196.95 114.48 113.09 93.99
200日線 184.31 212.99 199.75 114.51 110.54 92.68
転換線 185.30 216.26 198.08 115.03 113.75 94.45
基準線 183.42 214.13 196.81 113.65 112.10 93.49
先行スパン1 185.50 217.31 200.44 115.44 113.40 94.07
先行スパン2 184.96 215.38 201.46 114.93 113.04 93.24
21日線乖離率 +0.66% +0.48% +0.20% +0.70% +1.19% +0.41%
MINKABU PRESS