USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/18 Close 156.88 1.1486 1.3395 0.8224 1.3987 0.7121 0.5722
5日線 155.71 1.1504 1.3422 0.8218 1.3958 0.7118 0.5741
10日線 154.85 1.1561 1.3478 0.8167 1.3890 0.7157 0.5789
21日線 156.92 1.1598 1.3525 0.8115 1.3867 0.7165 0.5859
200日線 158.41 1.1629 1.3455 0.7941 1.3836 0.7013 0.5854
転換線 155.47 1.1555 1.3452 0.8166 1.3888 0.7157 0.5795
基準線 156.64 1.1583 1.3506 0.8107 1.3874 0.7146 0.5846
先行スパン1 158.87 1.1506 1.3455 0.8111 1.3996 0.7025 0.5845
先行スパン2 159.61 1.1485 1.3351 0.8038 1.4056 0.7007 0.5767
21日線乖離率 -0.02% -0.97% -0.96% +1.34% +0.87% -0.62% -2.34%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/18 Close 180.23 210.14 190.95 112.18 111.71 89.74
5日線 179.14 209.00 189.53 111.57 110.84 89.39
10日線 179.01 208.69 189.62 111.50 110.82 89.63
21日線 181.99 212.23 193.41 113.17 112.43 91.94
200日線 184.20 213.13 199.51 114.51 111.09 92.71
転換線 179.70 209.19 189.77 111.64 111.15 89.92
基準線 181.94 212.29 193.47 112.97 112.32 92.09
先行スパン1 183.04 214.03 196.24 113.52 111.71 93.30
先行スパン2 183.42 214.59 197.90 113.69 111.95 93.24
21日線乖離率 -0.97% -0.98% -1.27% -0.88% -0.64% -2.39%
MINKABU PRESS