--------------------------------------
午前11時48分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 158.34 + 0.01 (+ 0.01%) 158.52 / 158.30
ユーロ・ドル 1.1208 + 0.0009 (+ 0.08%) 1.1209 / 1.1196
ポンド・ドル 1.3270 + 0.0015 (+ 0.11%) 1.3270 / 1.3249
ドル・スイス 0.8321 - 0.0005 (- 0.06%) 0.8329 / 0.8321
ドル・カナダ 1.4204 - 0.0012 (- 0.08%) 1.4222 / 1.4200
豪ドル・ドル 0.6998 + 0.0014 (+ 0.20%) 0.6999 / 0.6979
NZドル・ドル 0.5625 + 0.0012 (+ 0.21%) 0.5626 / 0.5607
ユーロ・円 177.48 + 0.18 (+ 0.10%) 177.59 / 177.27
ポンド・円 210.12 + 0.28 (+ 0.13%) 210.22 / 209.74
スイス・円 190.29 + 0.13 (+ 0.07%) 190.40 / 190.09
カナダ・円 111.49 + 0.12 (+ 0.10%) 111.58 / 111.34
豪ドル・円 110.81 + 0.24 (+ 0.21%) 110.83 / 110.52
NZドル・円 89.06 + 0.21 (+ 0.23%) 89.11 / 88.75
ユーロ・ポンド 0.8447 - 0.0002 (- 0.02%) 0.8453 / 0.8446
ユーロ・スイス 0.9327 + 0.0003 (+ 0.03%) 0.9329 / 0.9320
ポンド・スイス 1.1042 + 0.0006 (+ 0.05%) 1.1043 / 1.1031
--------------------------------------
東京午前のドル円は158円前半で小動き。日銀が今月の利上げを見送るとの報道も
あって158.52円付近まで強含んだが、値動きは目立たない。対主要通貨で円売り
のほか、ドル売りの動きがあることがドル円の方向感を限定している。
ユーロドルは1.1209ドル付近、ポンドドルは1.3270ドル付近、豪ドルド
ルは0.6999ドル付近までドル売りが優勢。
ユーロ円は177.59円付近、ポンド円は210.22円付近、豪ドル円は
110.83円付近まで円安推移。
日経平均株価は反発。前引けでは前営業日比415.61円高の6万8193.13
円となった。
午前11時48分現在では、ドル円は1ドル=158.34円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.1208ドル、ユーロ円は1ユーロ=177.48円、ポンド円は1ポンド=
210.12円、豪ドル円は1豪ドル=110.81円、NZドル円は1NZドル=8
9.06円、スイス円は1スイスフラン=190.28円、カナダ円は1カナダドル=
111.49円付近で推移している。
MINKABU PRESS