USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/27 Close 157.95 1.1125 1.3306 0.8291 1.4051 0.7025 0.5681
5日線 157.45 1.1190 1.3363 0.8253 1.4025 0.7025 0.5689
10日線 157.83 1.1202 1.3330 0.8264 1.4086 0.6995 0.5666
21日線 157.91 1.1220 1.3279 0.8294 1.4165 0.6979 0.5638
200日線 158.54 1.1568 1.3432 0.7987 1.3885 0.7055 0.5836
転換線 157.34 1.1196 1.3303 0.8274 1.4104 0.6967 0.5649
基準線 157.56 1.1296 1.3278 0.8290 1.4135 0.7010 0.5657
先行スパン1 156.14 1.1553 1.3470 0.8141 1.3925 0.7152 0.5808
先行スパン2 158.44 1.1532 1.3475 0.8107 1.3954 0.7076 0.5841
21日線乖離率 +0.03% -0.85% +0.20% -0.04% -0.80% +0.65% +0.76%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/27 Close 175.72 210.17 190.52 112.41 110.97 89.73
5日線 176.18 210.40 190.77 112.28 110.62 89.56
10日線 176.78 210.38 190.98 112.07 110.40 89.41
21日線 177.18 209.69 190.38 111.50 110.21 89.02
200日線 183.39 212.94 198.58 114.21 111.84 92.50
転換線 176.54 210.29 190.81 111.82 109.97 89.31
基準線 177.98 209.44 190.05 111.43 110.43 89.33
先行スパン1 180.82 210.79 191.77 112.31 111.73 90.92
先行スパン2 182.66 213.36 194.76 113.45 112.10 92.20
21日線乖離率 -0.82% +0.23% +0.08% +0.82% +0.69% +0.80%
MINKABU PRESS