USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
11/03 Close 158.69 1.1193 1.3415 0.8208 1.4010 0.6967 0.5587
5日線 157.95 1.1175 1.3383 0.8234 1.3991 0.7016 0.5619
10日線 157.70 1.1182 1.3373 0.8244 1.4008 0.7021 0.5654
21日線 157.97 1.1196 1.3316 0.8274 1.4108 0.6993 0.5638
200日線 158.60 1.1552 1.3426 0.7998 1.3891 0.7058 0.5828
転換線 157.43 1.1181 1.3361 0.8231 1.4006 0.7015 0.5647
基準線 157.52 1.1243 1.3293 0.8272 1.4121 0.6981 0.5638
先行スパン1 156.92 1.1451 1.3366 0.8228 1.4035 0.7078 0.5746
先行スパン2 158.44 1.1512 1.3439 0.8155 1.3967 0.7080 0.5807
21日線乖離率 +0.46% -0.02% +0.75% -0.79% -0.69% -0.38% -0.90%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
11/03 Close 177.62 212.88 193.32 113.28 110.55 88.66
5日線 176.49 211.38 191.82 112.89 110.82 88.74
10日線 176.33 210.89 191.30 112.59 110.72 89.15
21日線 176.85 210.34 190.92 111.99 110.47 89.05
200日線 183.19 212.92 198.39 114.19 111.93 92.40
転換線 176.42 211.08 191.77 112.49 110.53 89.27
基準線 177.19 209.97 190.63 111.83 110.10 89.23
先行スパン1 180.88 210.88 191.90 112.32 111.73 90.73
先行スパン2 182.66 212.97 194.61 113.45 112.10 92.01
21日線乖離率 +0.44% +1.21% +1.25% +1.15% +0.08% -0.44%
MINKABU PRESS