USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/15 Close 147.40 1.1761 1.3599 0.7946 1.3778 0.6669 0.5971
5日線 147.43 1.1726 1.3557 0.7967 1.3832 0.6635 0.5954
10日線 147.70 1.1706 1.3511 0.7989 1.3819 0.6590 0.5919
21日線 147.57 1.1682 1.3500 0.8016 1.3819 0.6538 0.5893
200日線 148.75 1.1098 1.3089 0.8483 1.4018 0.6390 0.5836
転換線 147.73 1.1694 1.3477 0.7994 1.3825 0.6589 0.5907
基準線 147.68 1.1677 1.3477 0.8024 1.3826 0.6545 0.5898
先行スパン1 148.17 1.1568 1.3356 0.8070 1.3764 0.6501 0.5937
先行スパン2 146.65 1.1571 1.3466 0.8061 1.3710 0.6499 0.5989
21日線乖離率 -0.12% +0.67% +0.73% -0.87% -0.30% +2.00% +1.32%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/15 Close 173.37 200.46 185.48 106.99 98.32 88.00
5日線 172.89 199.88 185.06 106.58 97.83 87.78
10日線 172.91 199.56 184.88 106.89 97.35 87.42
21日線 172.40 199.22 184.11 106.80 96.49 86.96
200日線 164.90 194.54 175.62 106.12 95.02 86.74
転換線 173.03 199.62 185.08 107.02 97.37 87.38
基準線 172.44 199.31 183.85 106.99 96.41 86.95
先行スパン1 171.46 197.39 183.74 107.60 95.91 87.84
先行スパン2 168.39 196.35 180.09 106.40 94.72 87.26
21日線乖離率 +0.56% +0.63% +0.75% +0.18% +1.90% +1.19%
MINKABU PRESS