経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年09月11日(木)06時09分

主要通貨のテクニカルデータ(9月10日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/10 Close 147.46 1.1695 1.3529 0.7992 1.3864 0.6613 0.5940
5日線 147.66 1.1706 1.3509 0.7987 1.3831 0.6573 0.5909
10日線 147.59 1.1691 1.3495 0.8005 1.3797 0.6555 0.5897
21日線 147.57 1.1674 1.3497 0.8031 1.3816 0.6518 0.5889
200日線 148.80 1.1081 1.3077 0.8495 1.4023 0.6387 0.5834
転換線 147.73 1.1694 1.3462 0.7994 1.3799 0.6560 0.5899
基準線 147.68 1.1672 1.3439 0.8024 1.3824 0.6526 0.5898
先行スパン1 147.95 1.1593 1.3388 0.8047 1.3738 0.6516 0.5965
先行スパン2 146.52 1.1520 1.3466 0.8110 1.3710 0.6499 0.5989
21日線乖離率 -0.08% +0.18% +0.24% -0.49% +0.35% +1.46% +0.86%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/10 Close 172.46 199.52 184.54 106.37 97.52 87.57
5日線 172.85 199.46 184.87 106.76 97.05 87.24
10日線 172.56 199.16 184.38 106.98 96.75 87.03
21日線 172.27 199.17 183.75 106.81 96.18 86.90
200日線 164.69 194.41 175.40 106.12 95.00 86.74
転換線 172.58 199.15 184.56 107.02 96.80 87.11
基準線 172.27 198.22 183.85 106.99 96.07 86.95
先行スパン1 171.68 197.39 183.70 107.38 95.94 87.87
先行スパン2 168.03 196.35 179.78 106.25 94.72 87.13
21日線乖離率 +0.11% +0.17% +0.43% -0.41% +1.39% +0.77%
MINKABU PRESS