USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/09 Close 147.41 1.1708 1.3528 0.7975 1.3842 0.6585 0.5927
5日線 147.79 1.1700 1.3492 0.7997 1.3817 0.6559 0.5897
10日線 147.59 1.1686 1.3491 0.8008 1.3790 0.6545 0.5889
21日線 147.59 1.1673 1.3495 0.8035 1.3812 0.6514 0.5890
200日線 148.81 1.1075 1.3073 0.8499 1.4024 0.6386 0.5833
転換線 147.73 1.1694 1.3462 0.7994 1.3794 0.6552 0.5897
基準線 147.68 1.1654 1.3428 0.8024 1.3824 0.6518 0.5898
先行スパン1 147.60 1.1601 1.3416 0.8033 1.3727 0.6522 0.5973
先行スパン2 146.52 1.1520 1.3466 0.8110 1.3710 0.6499 0.5989
21日線乖離率 -0.12% +0.30% +0.24% -0.74% +0.22% +1.09% +0.63%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/09 Close 172.59 199.42 184.84 106.49 97.06 87.36
5日線 172.90 199.38 184.79 106.96 96.93 87.13
10日線 172.47 199.11 184.30 107.03 96.59 86.90
21日線 172.28 199.17 183.70 106.86 96.14 86.92
200日線 164.62 194.37 175.33 106.12 95.00 86.74
転換線 172.52 199.15 184.56 107.02 96.57 86.96
基準線 171.87 197.69 183.85 106.99 95.92 86.95
先行スパン1 171.53 197.39 183.64 107.32 95.90 87.87
先行スパン2 167.88 196.24 179.76 106.25 94.72 87.11
21日線乖離率 +0.18% +0.12% +0.62% -0.34% +0.96% +0.51%
MINKABU PRESS