USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
07/21 Close 163.17 1.1398 1.3376 0.8127 1.4108 0.6999 0.5826
5日線 162.53 1.1431 1.3455 0.8089 1.4057 0.6996 0.5840
10日線 162.40 1.1422 1.3422 0.8092 1.4099 0.6970 0.5798
21日線 162.12 1.1412 1.3344 0.8086 1.4155 0.6941 0.5732
200日線 157.53 1.1639 1.3400 0.7920 1.3851 0.6892 0.5822
転換線 162.26 1.1431 1.3450 0.8092 1.4097 0.6970 0.5781
基準線 161.65 1.1473 1.3349 0.8031 1.4114 0.6973 0.5750
先行スパン1 159.39 1.1608 1.3427 0.7917 1.3897 0.7095 0.5855
先行スパン2 157.88 1.1675 1.3419 0.7890 1.3787 0.7077 0.5838
21日線乖離率 +0.65% -0.12% +0.24% +0.51% -0.33% +0.83% +1.63%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
07/21 Close 186.01 218.26 200.78 115.67 114.22 95.05
5日線 185.81 218.69 200.95 115.63 113.71 94.91
10日線 185.50 217.97 200.70 115.20 113.19 94.15
21日線 185.03 216.33 200.52 114.55 112.53 92.93
200日線 183.34 211.10 198.94 113.76 108.60 91.69
転換線 185.22 217.93 200.44 115.05 113.27 93.96
基準線 184.75 216.03 200.66 114.71 112.75 93.24
先行スパン1 185.17 213.83 202.00 114.93 113.32 93.67
先行スパン2 185.00 213.49 201.35 115.72 112.37 93.10
21日線乖離率 +0.53% +0.89% +0.13% +0.97% +1.49% +2.29%
MINKABU PRESS