USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
05/29 Close 144.21 1.1370 1.3492 0.8230 1.3809 0.6442 0.5967
5日線 143.76 1.1348 1.3514 0.8239 1.3785 0.6457 0.5974
10日線 144.16 1.1304 1.3445 0.8275 1.3848 0.6442 0.5945
21日線 144.83 1.1272 1.3360 0.8298 1.3871 0.6434 0.5933
200日線 149.58 1.0807 1.2894 0.8706 1.4029 0.6444 0.5874
転換線 144.20 1.1288 1.3419 0.8282 1.3838 0.6465 0.5953
基準線 145.31 1.1245 1.3367 0.8331 1.3851 0.6441 0.5940
先行スパン1 143.83 1.1286 1.3150 0.8312 1.3989 0.6267 0.5839
先行スパン2 147.35 1.0945 1.2901 0.8598 1.4162 0.6177 0.5758
21日線乖離率 -0.43% +0.87% +0.99% -0.82% -0.45% +0.12% +0.57%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
05/29 Close 163.92 194.55 175.23 104.44 92.88 86.03
5日線 163.11 194.27 174.46 104.28 92.84 85.87
10日線 162.93 193.80 174.23 104.10 92.87 85.68
21日線 163.25 193.48 174.55 104.42 93.19 85.92
200日線 161.49 192.72 171.83 106.63 96.34 87.79
転換線 162.68 194.11 174.24 104.29 92.76 85.81
基準線 163.15 192.86 174.12 104.38 93.10 85.97
先行スパン1 161.76 189.33 173.20 103.11 90.66 83.88
先行スパン2 159.50 190.18 171.17 104.79 91.69 83.61
21日線乖離率 +0.41% +0.55% +0.39% +0.02% -0.33% +0.12%
MINKABU PRESS