USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
01/06 Close 156.65 1.1689 1.3501 0.7956 1.3815 0.6738 0.5785
5日線 156.67 1.1724 1.3486 0.7930 1.3752 0.6698 0.5772
10日線 156.41 1.1748 1.3493 0.7910 1.3717 0.6701 0.5797
21日線 156.22 1.1738 1.3442 0.7935 1.3747 0.6672 0.5795
200日線 148.91 1.1564 1.3386 0.8077 1.3847 0.6512 0.5865
転換線 156.48 1.1728 1.3485 0.7916 1.3730 0.6701 0.5794
基準線 156.07 1.1700 1.3374 0.7974 1.3829 0.6640 0.5782
先行スパン1 155.50 1.1570 1.3173 0.8025 1.4025 0.6508 0.5679
先行スパン2 152.24 1.1645 1.3274 0.7999 1.3960 0.6525 0.5726
21日線乖離率 +0.27% -0.42% +0.44% +0.26% +0.50% +1.00% -0.17%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
01/06 Close 183.10 211.51 196.87 113.40 105.56 90.60
5日線 183.66 211.36 197.54 113.93 104.93 90.43
10日線 183.75 211.10 197.70 114.02 104.81 90.66
21日線 183.37 210.02 196.87 113.65 104.22 90.51
200日線 172.23 199.30 184.47 107.54 96.99 87.28
転換線 183.63 211.21 197.83 114.03 104.98 90.73
基準線 182.51 208.75 195.62 112.64 103.61 90.22
先行スパン1 179.88 204.45 193.37 110.81 101.04 88.11
先行スパン2 177.14 202.36 189.86 108.74 99.38 87.50
21日線乖離率 -0.15% +0.71% -0.00% -0.22% +1.28% +0.10%
MINKABU PRESS