USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
01/22 Close 158.41 1.1755 1.3501 0.7890 1.3786 0.6840 0.5928
5日線 158.22 1.1682 1.3435 0.7950 1.3848 0.6747 0.5831
10日線 158.34 1.1661 1.3429 0.7978 1.3870 0.6720 0.5789
21日線 157.39 1.1697 1.3458 0.7951 1.3806 0.6710 0.5788
200日線 149.68 1.1596 1.3411 0.8052 1.3836 0.6541 0.5867
転換線 158.44 1.1671 1.3419 0.7961 1.3856 0.6756 0.5826
基準線 157.37 1.1691 1.3450 0.7952 1.3786 0.6719 0.5820
先行スパン1 155.72 1.1679 1.3310 0.7998 1.3866 0.6597 0.5750
先行スパン2 153.64 1.1637 1.3241 0.7999 1.3935 0.6554 0.5706
21日線乖離率 +0.65% +0.49% +0.32% -0.76% -0.14% +1.93% +2.42%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
01/22 Close 186.20 213.88 200.76 114.91 108.37 93.88
5日線 184.83 212.57 199.02 114.26 106.76 92.25
10日線 184.64 212.63 198.47 114.17 106.40 91.64
21日線 184.10 211.84 197.94 114.01 105.62 91.08
200日線 173.59 200.70 185.98 108.18 97.94 87.75
転換線 184.44 212.46 198.74 114.15 106.81 92.13
基準線 184.25 211.09 198.14 113.87 105.48 91.76
先行スパン1 181.46 206.74 194.56 112.14 102.82 89.56
先行スパン2 179.00 204.04 192.63 109.85 100.33 88.12
21日線乖離率 +1.14% +0.96% +1.43% +0.79% +2.60% +3.07%
MINKABU PRESS