USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
01/27 Close 152.21 1.2041 1.3849 0.7612 1.3576 0.7011 0.6046
5日線 155.76 1.1838 1.3620 0.7805 1.3720 0.6885 0.5948
10日線 157.03 1.1741 1.3517 0.7896 1.3800 0.6794 0.5862
21日線 157.09 1.1717 1.3488 0.7928 1.3803 0.6744 0.5811
200日線 149.87 1.1603 1.3416 0.8046 1.3834 0.6550 0.5867
転換線 155.67 1.1827 1.3600 0.7823 1.3744 0.6842 0.5888
基準線 155.78 1.1827 1.3600 0.7823 1.3744 0.6836 0.5881
先行スパン1 156.11 1.1695 1.3350 0.7959 1.3832 0.6605 0.5751
先行スパン2 153.64 1.1637 1.3267 0.7996 1.3913 0.6562 0.5712
21日線乖離率 -3.10% +2.76% +2.67% -3.99% -1.64% +3.96% +4.04%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
01/27 Close 183.29 210.85 199.96 112.14 106.73 92.03
5日線 184.34 212.12 199.54 113.52 107.23 92.58
10日線 184.34 212.23 198.86 113.79 106.67 92.00
21日線 184.04 211.89 198.13 113.81 105.93 91.26
200日線 173.91 201.03 186.37 108.33 98.19 87.87
転換線 184.33 212.24 199.00 113.59 107.12 92.28
基準線 184.33 212.24 198.70 113.59 106.45 92.00
先行スパン1 182.76 208.42 195.95 112.83 102.98 89.75
先行スパン2 179.87 205.33 193.64 110.35 100.49 88.31
21日線乖離率 -0.41% -0.49% +0.92% -1.47% +0.75% +0.85%
MINKABU PRESS