USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/20 Close 159.23 1.1572 1.3341 0.7880 1.3723 0.7023 0.5832
5日線 158.98 1.1532 1.3341 0.7884 1.3714 0.7062 0.5844
10日線 158.86 1.1540 1.3355 0.7856 1.3669 0.7072 0.5863
21日線 157.63 1.1634 1.3402 0.7806 1.3667 0.7071 0.5908
200日線 152.15 1.1678 1.3435 0.7952 1.3803 0.6666 0.5866
転換線 158.59 1.1539 1.3351 0.7853 1.3645 0.7084 0.5869
基準線 156.25 1.1648 1.3441 0.7815 1.3640 0.7066 0.5914
先行スパン1 155.40 1.1837 1.3610 0.7769 1.3660 0.6964 0.5952
先行スパン2 155.78 1.1827 1.3578 0.7846 1.3730 0.6870 0.5902
21日線乖離率 +1.01% -0.54% -0.45% +0.94% +0.41% -0.68% -1.28%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/20 Close 184.23 212.44 202.06 116.03 111.82 92.87
5日線 183.33 212.09 201.68 115.94 112.27 92.91
10日線 183.33 212.15 202.24 116.23 112.34 93.13
21日線 183.38 211.25 201.94 115.34 111.47 93.12
200日線 177.67 204.39 191.42 110.25 101.48 89.22
転換線 183.07 212.06 201.76 115.92 112.56 93.16
基準線 182.80 210.27 201.22 114.55 110.83 93.00
先行スパン1 183.71 211.29 200.40 113.58 108.58 93.01
先行スパン2 183.49 210.60 198.13 113.02 106.45 92.06
21日線乖離率 +0.46% +0.56% +0.06% +0.59% +0.32% -0.26%
MINKABU PRESS