USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
04/03 Close 146.06 1.1052 1.3100 0.8592 1.4097 0.6329 0.5794
5日線 148.95 1.0868 1.2978 0.8780 1.4268 0.6288 0.5727
10日線 149.63 1.0831 1.2951 0.8804 1.4286 0.6291 0.5730
21日線 148.95 1.0853 1.2950 0.8809 1.4324 0.6307 0.5740
200日線 151.39 1.0731 1.2811 0.8808 1.3992 0.6499 0.5902
転換線 148.21 1.0939 1.3039 0.8701 1.4222 0.6304 0.5751
基準線 148.25 1.0752 1.2883 0.8792 1.4286 0.6289 0.5719
先行スパン1 151.57 1.0400 1.2561 0.9019 1.4388 0.6285 0.5673
先行スパン2 153.72 1.0337 1.2412 0.9057 1.4472 0.6249 0.5645
21日線乖離率 -1.94% +1.83% +1.16% -2.46% -1.59% +0.34% +0.93%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
04/03 Close 161.43 191.36 170.00 103.63 92.44 84.62
5日線 161.88 193.29 169.66 104.40 93.66 85.29
10日線 162.06 193.78 169.96 104.75 94.12 85.73
21日線 161.66 192.90 169.11 104.00 93.95 85.50
200日線 162.37 193.85 171.86 108.23 98.35 89.28
転換線 162.15 193.57 169.78 104.59 93.84 85.57
基準線 159.50 191.83 168.66 103.62 93.79 85.26
先行スパン1 158.81 190.53 168.60 105.97 95.58 86.29
先行スパン2 160.26 193.01 170.87 107.02 96.24 86.99
21日線乖離率 -0.14% -0.80% +0.52% -0.35% -1.61% -1.03%
MINKABU PRESS