USDJPY  EURUSD  GBPUSD  USDCHF  USDCAD  AUDUSD  NZDUSD
10/17  Close  150.61  1.1655  1.3427  0.7930  1.4020  0.6499  0.5725
5日線         151.24  1.1633  1.3383  0.7989  1.4040  0.6500  0.5723
10日線        151.54  1.1635  1.3390  0.7992  1.4007  0.6531  0.5751
21日線        149.77  1.1689  1.3423  0.7974  1.3951  0.6561  0.5785
200日線       147.93  1.1256  1.3199  0.8363  1.3968  0.6428  0.5853
転換線        151.33  1.1635  1.3368  0.8000  1.4006  0.6532  0.5763
基準線        149.38  1.1731  1.3488  0.7953  1.3904  0.6574  0.5845
先行スパン1  147.70  1.1686  1.3463  0.8009  1.3822  0.6559  0.5902
先行スパン2  147.19  1.1601  1.3412  0.8036  1.3741  0.6542  0.5947
21日線乖離率  +0.56%  -0.29%  +0.03%  -0.55%  +0.50%  -0.94%  -1.04%
             EURJPY  GBPJPY  CHFJPY  CADJPY  AUDJPY  NZDJPY
10/17  Close  175.47  202.17  190.04  107.41   97.85   86.22
5日線         175.93  202.40  189.65  107.73   98.29   86.55
10日線        176.31  202.89  189.69  108.19   98.97   87.15
21日線        175.06  201.02  187.82  107.35   98.26   86.63
200日線       166.40  195.14  177.32  105.92   95.08   86.54
転換線        176.38  203.00  189.95  108.00   98.60   86.96
基準線        175.11  201.41  187.58  107.48   98.60   86.96
先行スパン1  172.73  199.17  184.42  107.01   96.89   87.17
先行スパン2  171.65  197.76  183.73  107.28   96.33   87.31
21日線乖離率  +0.23%  +0.57%  +1.18%  +0.06%  -0.42%  -0.47%
MINKABU PRESS