USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
08/27 Close 147.42 1.1639 1.3498 0.8023 1.3791 0.6506 0.5859
5日線 147.59 1.1645 1.3474 0.8044 1.3845 0.6479 0.5851
10日線 147.58 1.1653 1.3491 0.8056 1.3841 0.6477 0.5873
21日線 147.80 1.1621 1.3427 0.8070 1.3809 0.6485 0.5903
200日線 149.01 1.1022 1.3034 0.8538 1.4034 0.6383 0.5833
転換線 147.68 1.1659 1.3483 0.8052 1.3854 0.6470 0.5872
基準線 148.39 1.1591 1.3369 0.8041 1.3751 0.6520 0.5930
先行スパン1 146.79 1.1652 1.3526 0.8016 1.3676 0.6509 0.5989
先行スパン2 145.65 1.1457 1.3480 0.8167 1.3778 0.6482 0.5984
21日線乖離率 -0.26% +0.15% +0.53% -0.59% -0.13% +0.32% -0.74%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
08/27 Close 171.59 198.99 183.76 106.91 95.91 86.34
5日線 171.86 198.85 183.49 106.60 95.61 86.33
10日線 171.97 199.09 183.21 106.61 95.59 86.66
21日線 171.75 198.44 183.13 107.03 95.84 87.23
200日線 164.04 194.05 174.76 106.19 95.09 86.85
転換線 171.91 199.07 183.09 106.58 95.30 86.63
基準線 171.85 197.66 183.76 107.45 95.85 87.31
先行スパン1 170.83 197.85 183.06 107.23 96.08 87.98
先行スパン2 167.17 195.94 179.57 105.88 94.54 86.76
21日線乖離率 -0.09% +0.28% +0.35% -0.11% +0.07% -1.02%
MINKABU PRESS