USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/26 Close 150.57 1.0754 1.2888 0.8839 1.4267 0.6299 0.5729
5日線 149.86 1.0803 1.2928 0.8828 1.4308 0.6293 0.5736
10日線 149.29 1.0852 1.2952 0.8817 1.4326 0.6318 0.5758
21日線 149.04 1.0759 1.2874 0.8858 1.4363 0.6300 0.5719
200日線 151.71 1.0727 1.2801 0.8813 1.3975 0.6510 0.5913
転換線 149.35 1.0850 1.2945 0.8810 1.4342 0.6325 0.5763
基準線 149.43 1.0658 1.2787 0.8906 1.4355 0.6298 0.5708
先行スパン1 153.69 1.0367 1.2444 0.9073 1.4369 0.6267 0.5654
先行スパン2 154.89 1.0355 1.2444 0.8986 1.4457 0.6266 0.5692
21日線乖離率 +1.02% -0.04% +0.11% -0.21% -0.67% -0.01% +0.17%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/26 Close 161.92 194.06 170.37 105.55 94.84 86.25
5日線 161.90 193.73 169.73 104.75 94.29 85.96
10日線 162.01 193.37 169.33 104.22 94.31 85.96
21日線 160.35 191.88 168.28 103.78 93.89 85.24
200日線 162.65 194.12 172.12 108.59 98.73 89.65
転換線 162.25 193.18 169.19 104.08 94.28 85.76
基準線 159.50 191.35 168.45 104.36 94.29 85.26
先行スパン1 159.12 190.48 168.69 107.15 96.18 86.80
先行スパン2 160.26 193.01 170.87 107.69 96.74 87.48
21日線乖離率 +0.98% +1.13% +1.24% +1.71% +1.01% +1.19%
MINKABU PRESS