--------------------------------------
午前11時36分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 150.67 - 0.03 (- 0.02%) 150.94 / 150.59
ユーロ・ドル 1.0801 0.0000 ( 0.00%) 1.0808 / 1.0795
ポンド・ドル 1.2920 - 0.0003 (- 0.02%) 1.2925 / 1.2916
ドル・スイス 0.8832 + 0.0001 (+ 0.01%) 0.8838 / 0.8826
ドル・カナダ 1.4318 0.0000 ( 0.00%) 1.4327 / 1.4311
豪ドル・ドル 0.6288 + 0.0002 (+ 0.03%) 0.6295 / 0.6280
NZドル・ドル 0.5725 - 0.0003 (- 0.05%) 0.5736 / 0.5717
ユーロ・円 162.75 - 0.03 (- 0.02%) 163.03 / 162.66
ポンド・円 194.67 - 0.08 (- 0.04%) 195.01 / 194.57
スイス・円 170.60 - 0.05 (- 0.03%) 170.95 / 170.48
カナダ・円 105.24 - 0.02 (- 0.02%) 105.41 / 105.18
豪ドル・円 94.75 + 0.02 (+ 0.02%) 94.92 / 94.64
NZドル・円 86.27 - 0.05 (- 0.05%) 86.44 / 86.13
ユーロ・ポンド 0.8360 + 0.0003 (+ 0.04%) 0.8363 / 0.8356
ユーロ・スイス 0.9539 + 0.0002 (+ 0.02%) 0.9546 / 0.9534
ポンド・スイス 1.1411 0.0000 ( 0.00%) 1.1424 / 1.1403
--------------------------------------
東京午前のドル円は戻りが一巡。来週の米相互関税発動を控えた警戒感が後退してい
るなか、150.94円付近まで水準を切り上げた後は伸び悩んでいる。今月前半で下
げが一巡した後は戻り歩調にあるものの、月末・四半期末・年度末という時期的な要因
もあって、軽々と上値を伸ばすような環境にはないようだ。
ユーロ円は163.03円付近、ポンド円は195.01円付近、豪ドル円は
94.92円付近まで強含んだ後に押し戻されている。
日経平均株価は反発。前引けでは前営業日比273.21円高の3万7881.70
円となった。
午前11時36分現在では、ドル円は1ドル=150.67円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0801ドル、ユーロ円は1ユーロ=162.75円、ポンド円は1ポンド=
194.67円、豪ドル円は1豪ドル=94.75円、NZドル円は1NZドル=8
6.27円、スイス円は1スイスフラン=170.60円、カナダ円は1カナダドル=
105.24円付近で推移している。
MINKABU PRESS