USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
06/02 Close 142.71 1.1441 1.3544 0.8174 1.3714 0.6495 0.6035
5日線 144.02 1.1356 1.3494 0.8235 1.3782 0.6447 0.5976
10日線 143.77 1.1342 1.3480 0.8242 1.3801 0.6448 0.5963
21日線 144.66 1.1282 1.3381 0.8290 1.3861 0.6439 0.5940
200日線 149.57 1.0809 1.2897 0.8704 1.4031 0.6441 0.5872
転換線 144.20 1.1330 1.3487 0.8253 1.3798 0.6472 0.5969
基準線 145.31 1.1258 1.3367 0.8317 1.3846 0.6447 0.5946
先行スパン1 143.76 1.1290 1.3200 0.8318 1.3986 0.6279 0.5858
先行スパン2 146.52 1.0967 1.2997 0.8548 1.4162 0.6177 0.5758
21日線乖離率 -1.35% +1.41% +1.22% -1.40% -1.06% +0.87% +1.60%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
06/02 Close 163.28 193.29 174.64 104.07 92.69 86.11
5日線 163.55 194.36 174.91 104.53 92.87 86.07
10日線 163.06 193.81 174.44 104.19 92.72 85.73
21日線 163.19 193.57 174.52 104.37 93.15 85.92
200日線 161.51 192.75 171.88 106.60 96.29 87.75
転換線 162.68 194.11 174.41 104.29 92.76 85.81
基準線 163.15 193.20 174.30 104.38 93.12 85.97
先行スパン1 161.81 189.89 172.92 103.09 90.83 84.17
先行スパン2 159.50 190.18 171.17 104.57 91.52 83.61
21日線乖離率 +0.05% -0.14% +0.07% -0.29% -0.49% +0.22%
MINKABU PRESS