USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/24 Close 150.70 1.0801 1.2923 0.8831 1.4318 0.6286 0.5728
5日線 149.35 1.0864 1.2963 0.8805 1.4323 0.6316 0.5771
10日線 148.85 1.0878 1.2961 0.8815 1.4351 0.6319 0.5757
21日線 148.96 1.0732 1.2849 0.8869 1.4364 0.6304 0.5719
200日線 151.79 1.0726 1.2799 0.8813 1.3969 0.6514 0.5917
転換線 149.09 1.0869 1.2951 0.8810 1.4378 0.6325 0.5757
基準線 149.47 1.0658 1.2787 0.8906 1.4352 0.6298 0.5708
先行スパン1 153.72 1.0367 1.2426 0.9074 1.4369 0.6267 0.5654
先行スパン2 154.12 1.0386 1.2456 0.8969 1.4406 0.6280 0.5703
21日線乖離率 +1.17% +0.64% +0.58% -0.43% -0.32% -0.29% +0.15%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/24 Close 162.78 194.75 170.65 105.25 94.73 86.32
5日線 162.26 193.60 169.64 104.28 94.33 86.19
10日線 161.92 192.91 168.86 103.72 94.06 85.68
21日線 159.86 191.39 167.97 103.71 93.90 85.19
200日線 162.72 194.18 172.21 108.69 98.83 89.75
転換線 162.13 192.83 168.83 103.77 94.14 85.70
基準線 159.50 191.30 168.45 104.43 94.37 85.26
先行スパン1 159.12 190.48 168.91 107.15 96.18 86.80
先行スパン2 160.26 193.01 170.87 107.69 96.74 87.48
21日線乖離率 +1.83% +1.75% +1.60% +1.49% +0.87% +1.32%
MINKABU PRESS