USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/07 Close 151.90 1.1657 1.3426 0.7982 1.3950 0.6581 0.5799
5日線 148.81 1.1711 1.3462 0.7968 1.3950 0.6602 0.5821
10日線 148.87 1.1713 1.3438 0.7971 1.3935 0.6587 0.5803
21日線 148.13 1.1742 1.3500 0.7953 1.3870 0.6609 0.5868
200日線 148.18 1.1203 1.3160 0.8401 1.3982 0.6416 0.5848
転換線 149.32 1.1713 1.3426 0.7972 1.3936 0.6575 0.5800
基準線 148.77 1.1764 1.3525 0.7951 1.3857 0.6596 0.5881
先行スパン1 148.16 1.1613 1.3407 0.8062 1.3825 0.6490 0.5878
先行スパン2 146.80 1.1611 1.3466 0.8036 1.3741 0.6499 0.5960
21日線乖離率 +2.55% -0.73% -0.55% +0.37% +0.58% -0.42% -1.17%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/07 Close 177.07 203.94 190.30 108.90 99.97 88.09
5日線 174.28 200.33 186.80 106.67 98.24 86.62
10日線 174.36 200.06 186.78 106.83 98.06 86.38
21日線 173.93 199.97 186.27 106.80 97.90 86.90
200日線 165.86 194.86 176.67 105.98 95.04 86.60
転換線 174.71 200.78 187.18 107.08 98.45 86.74
基準線 174.65 200.78 187.05 107.08 98.18 86.74
先行スパン1 171.92 198.39 183.79 107.21 95.73 86.85
先行スパン2 170.72 197.66 182.17 106.90 95.64 87.31
21日線乖離率 +1.80% +1.99% +2.16% +1.96% +2.11% +1.37%
MINKABU PRESS