USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/03 Close 147.47 1.1742 1.3480 0.7958 1.3952 0.6604 0.5831
5日線 147.66 1.1730 1.3455 0.7970 1.3938 0.6601 0.5807
10日線 148.18 1.1738 1.3451 0.7962 1.3911 0.6587 0.5812
21日線 147.78 1.1748 1.3507 0.7952 1.3857 0.6606 0.5877
200日線 148.24 1.1190 1.3151 0.8412 1.3987 0.6412 0.5846
転換線 148.28 1.1733 1.3431 0.7962 1.3899 0.6575 0.5812
基準線 147.73 1.1764 1.3525 0.7951 1.3857 0.6596 0.5881
先行スパン1 148.12 1.1622 1.3418 0.8052 1.3804 0.6495 0.5893
先行スパン2 146.80 1.1611 1.3466 0.8044 1.3741 0.6499 0.5960
21日線乖離率 -0.21% -0.05% -0.20% +0.08% +0.68% -0.03% -0.78%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/03 Close 173.19 198.82 185.39 105.64 97.35 85.98
5日線 173.20 198.67 185.29 105.94 97.46 85.73
10日線 173.93 199.32 186.14 106.51 97.61 86.11
21日線 173.61 199.60 185.85 106.64 97.63 86.83
200日線 165.73 194.79 176.51 105.99 95.02 86.60
転換線 173.70 199.00 185.79 106.41 97.54 86.10
基準線 173.19 199.38 185.24 106.62 97.14 86.73
先行スパン1 171.88 198.26 183.42 107.01 95.58 86.97
先行スパン2 170.01 197.15 181.40 106.90 95.62 87.31
21日線乖離率 -0.24% -0.39% -0.24% -0.94% -0.29% -0.99%
MINKABU PRESS