経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年10月03日(金)11時34分

東京外為中盤=円売り、植田日銀総裁の発言で

--------------------------------------
午前11時32分時点の主要通貨は下記の通り。

           直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円       147.62 + 0.36 (+ 0.24%) 147.68 / 147.10
ユーロ・ドル     1.1723 + 0.0008 (+ 0.07%) 1.1729 / 1.1714
ポンド・ドル     1.3438 - 0.0002 (- 0.01%) 1.3455 / 1.3432
ドル・スイス     0.7976 - 0.0003 (- 0.04%) 0.7983 / 0.7971
ドル・カナダ     1.3967 - 0.0001 (- 0.01%) 1.3969 / 1.3961
豪ドル・ドル     0.6596 0.0000 ( 0.00%) 0.6604 / 0.6593
NZドル・ドル    0.5821 + 0.0004 (+ 0.07%) 0.5829 / 0.5812
ユーロ・円      173.05 + 0.53 (+ 0.31%) 173.11 / 172.44
ポンド・円      198.36 + 0.45 (+ 0.23%) 198.47 / 197.75
スイス・円      185.06 + 0.47 (+ 0.25%) 185.18 / 184.44
カナダ・円      105.70 + 0.26 (+ 0.24%) 105.75 / 105.36
豪ドル・円      97.35 + 0.23 (+ 0.24%) 97.43 / 97.02
NZドル・円     85.94 + 0.28 (+ 0.32%) 85.97 / 85.56
ユーロ・ポンド    0.8724 + 0.0007 (+ 0.08%) 0.8724 / 0.8711
ユーロ・スイス    0.9351 + 0.0003 (+ 0.03%) 0.9353 / 0.9344
ポンド・スイス    1.0719 - 0.0005 (- 0.05%) 1.0733 / 1.0717
--------------------------------------
 東京午前のドル円は147.68円付近まで円売り・ドル買いが優勢となった。植田
総裁が、経済・物価見通しが実現していけば引き続き政策金利を引き上げていくとしつ
つも「まずは緩和的な金融環境を維持することが大切だ」と追加の金融引き締めに慎重
な態度だったことが手がかり。

 ユーロ円は173.11円付近、ポンド円は198.47円付近、豪ドル円は
97.43円付近まで上昇。

 日経平均株価は続伸。前引けでは前営業日比647.81円高の4万5584.54
円となった。

 午前11時32分現在では、ドル円は1ドル=147.62円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.1723ドル、ユーロ円は1ユーロ=173.05円、ポンド円は1ポンド=
198.36円、豪ドル円は1豪ドル=97.35円、NZドル円は1NZドル=8
5.94円、スイス円は1スイスフラン=185.06円、カナダ円は1カナダドル=
105.70円付近で推移している。

MINKABU PRESS