USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/18 Close 149.27 1.0945 1.3001 0.8767 1.4298 0.6361 0.5820
5日線 148.64 1.0897 1.2969 0.8814 1.4352 0.6335 0.5763
10日線 148.31 1.0865 1.2937 0.8826 1.4364 0.6322 0.5740
21日線 149.20 1.0658 1.2786 0.8906 1.4341 0.6315 0.5713
200日線 151.94 1.0724 1.2795 0.8816 1.3957 0.6520 0.5925
転換線 148.24 1.0861 1.2936 0.8842 1.4382 0.6325 0.5755
基準線 150.67 1.0624 1.2672 0.8957 1.4347 0.6298 0.5708
先行スパン1 154.16 1.0321 1.2369 0.9091 1.4529 0.6202 0.5614
先行スパン2 153.76 1.0386 1.2456 0.8969 1.4390 0.6307 0.5722
21日線乖離率 +0.05% +2.69% +1.68% -1.57% -0.30% +0.73% +1.86%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/18 Close 163.39 194.09 170.28 104.42 94.96 86.86
5日線 161.98 192.77 168.66 103.57 94.16 85.66
10日線 161.14 191.88 168.07 103.26 93.77 85.13
21日線 159.01 190.76 167.54 104.04 94.22 85.23
200日線 162.86 194.32 172.34 108.90 99.03 89.97
転換線 161.55 191.85 168.44 103.20 93.79 85.34
基準線 159.50 191.08 168.22 104.85 94.58 85.28
先行スパン1 159.39 191.42 169.48 107.08 96.19 87.04
先行スパン2 160.26 193.01 170.87 107.69 96.74 87.48
21日線乖離率 +2.76% +1.74% +1.64% +0.36% +0.78% +1.90%
MINKABU PRESS