--------------------------------------
午前11時37分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 148.94 - 0.55 (- 0.37%) 149.63 / 148.93
ユーロ・ドル 1.1727 + 0.0024 (+ 0.21%) 1.1728 / 1.1699
ポンド・ドル 1.3433 + 0.0031 (+ 0.23%) 1.3433 / 1.3390
ドル・スイス 0.7962 - 0.0017 (- 0.21%) 0.7982 / 0.7961
ドル・カナダ 1.3922 - 0.0012 (- 0.09%) 1.3947 / 1.3922
豪ドル・ドル 0.6562 + 0.0020 (+ 0.31%) 0.6562 / 0.6544
NZドル・ドル 0.5781 + 0.0009 (+ 0.16%) 0.5806 / 0.5771
ユーロ・円 174.66 - 0.29 (- 0.17%) 175.13 / 174.62
ポンド・円 200.07 - 0.35 (- 0.17%) 200.43 / 200.03
スイス・円 187.06 - 0.31 (- 0.16%) 187.60 / 187.03
カナダ・円 106.98 - 0.23 (- 0.22%) 107.31 / 106.97
豪ドル・円 97.73 - 0.15 (- 0.15%) 97.99 / 97.67
NZドル・円 86.10 - 0.21 (- 0.24%) 86.49 / 86.05
ユーロ・ポンド 0.8730 - 0.0001 (- 0.01%) 0.8740 / 0.8729
ユーロ・スイス 0.9337 - 0.0001 (- 0.01%) 0.9343 / 0.9327
ポンド・スイス 1.0696 + 0.0002 (+ 0.02%) 1.0700 / 1.0668
--------------------------------------
東京午前はドル売りが優勢。ドル円は148.93円付近、ユーロドルは1.172
8ドル付近までドル安推移した。米国離れ、ドル離れを手がかりとした貴金属市場への
資金流入が止まらず、ドル売りを促している。ハードアセットの代表格である金はこれ
までに大きく上昇したことで上値はやや限定されているが、出遅れていたプラチナや銀
などの上げが目立つ。
ドル円の下げに圧迫され、クロス円は軟調。ユーロ円は174.62円付近、ポンド
円は200.03円付近、豪ドル円は97.67円付近まで下落。
日経平均株価は続落。前引けでは前営業日比462.47円安の4万4892.52
円となった。
午前11時37分現在では、ドル円は1ドル=148.94円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.1727ドル、ユーロ円は1ユーロ=174.66円、ポンド円は1ポンド=
200.07円、豪ドル円は1豪ドル=97.73円、NZドル円は1NZドル=8
6.10円、スイス円は1スイスフラン=187.06円、カナダ円は1カナダドル=
106.98円付近で推移している。
MINKABU PRESS