USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/12 Close 148.25 1.0888 1.2963 0.8819 1.4370 0.6321 0.5730
5日線 147.86 1.0852 1.2919 0.8819 1.4383 0.6307 0.5718
10日線 148.79 1.0693 1.2816 0.8890 1.4403 0.6281 0.5683
21日線 149.96 1.0574 1.2707 0.8950 1.4316 0.6313 0.5699
200日線 152.10 1.0722 1.2791 0.8818 1.3945 0.6526 0.5933
転換線 148.92 1.0654 1.2774 0.8897 1.4393 0.6276 0.5673
基準線 150.67 1.0614 1.2661 0.8957 1.4347 0.6298 0.5679
先行スパン1 154.92 1.0337 1.2369 0.9082 1.4529 0.6210 0.5620
先行スパン2 153.76 1.0386 1.2456 0.8969 1.4387 0.6308 0.5723
21日線乖離率 -1.14% +2.97% +2.01% -1.47% +0.38% +0.13% +0.55%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/12 Close 161.40 192.19 168.12 103.18 93.70 84.93
5日線 160.45 191.03 167.68 102.81 93.26 84.54
10日線 159.09 190.69 167.39 103.31 93.46 84.54
21日線 158.55 190.54 167.56 104.77 94.67 85.45
200日線 163.00 194.45 172.47 109.10 99.22 90.18
転換線 158.58 190.40 167.33 103.18 93.27 84.39
基準線 158.58 190.08 168.26 104.85 94.58 85.28
先行スパン1 161.14 193.08 171.19 107.39 96.79 87.59
先行スパン2 160.54 193.53 171.95 107.69 97.47 87.96
21日線乖離率 +1.80% +0.86% +0.33% -1.52% -1.03% -0.62%
MINKABU PRESS