USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/11 Close 147.78 1.0919 1.2951 0.8827 1.4435 0.6298 0.5716
5日線 147.99 1.0832 1.2905 0.8837 1.4376 0.6310 0.5717
10日線 148.88 1.0653 1.2788 0.8902 1.4400 0.6280 0.5680
21日線 150.17 1.0549 1.2683 0.8965 1.4312 0.6312 0.5695
200日線 152.14 1.0722 1.2790 0.8819 1.3941 0.6527 0.5935
転換線 148.92 1.0654 1.2763 0.8897 1.4393 0.6276 0.5673
基準線 151.03 1.0610 1.2650 0.8957 1.4347 0.6290 0.5678
先行スパン1 155.77 1.0337 1.2362 0.9082 1.4538 0.6210 0.5620
先行スパン2 153.76 1.0386 1.2456 0.8969 1.4361 0.6319 0.5723
21日線乖離率 -1.59% +3.51% +2.12% -1.54% +0.86% -0.22% +0.36%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/11 Close 161.36 191.40 167.43 102.38 93.08 84.46
5日線 160.30 190.99 167.48 102.94 93.39 84.60
10日線 158.58 190.37 167.25 103.39 93.49 84.54
21日線 158.39 190.43 167.51 104.94 94.78 85.51
200日線 163.05 194.49 172.50 109.16 99.27 90.24
転換線 158.30 190.12 167.29 103.18 93.27 84.39
基準線 158.30 190.11 168.46 104.85 94.58 85.31
先行スパン1 161.14 193.08 171.24 107.39 96.79 87.59
先行スパン2 160.54 193.53 171.95 107.86 97.83 88.12
21日線乖離率 +1.87% +0.51% -0.05% -2.43% -1.80% -1.23%
MINKABU PRESS