経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年09月24日(水)06時11分

主要通貨のテクニカルデータ(9月23日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/23 Close 147.64 1.1815 1.3526 0.7914 1.3835 0.6599 0.5858
5日線 147.66 1.1793 1.3539 0.7921 1.3802 0.6611 0.5887
10日線 147.45 1.1776 1.3560 0.7933 1.3807 0.6633 0.5926
21日線 147.51 1.1726 1.3523 0.7973 1.3800 0.6584 0.5905
200日線 148.58 1.1138 1.3115 0.8453 1.4005 0.6398 0.5839
転換線 146.94 1.1791 1.3590 0.7918 1.3809 0.6641 0.5925
基準線 147.32 1.1747 1.3530 0.7967 1.3826 0.6561 0.5904
先行スパン1 147.88 1.1625 1.3420 0.8059 1.3762 0.6516 0.5951
先行スパン2 146.80 1.1601 1.3466 0.8057 1.3710 0.6499 0.5989
21日線乖離率 +0.09% +0.75% +0.02% -0.74% +0.25% +0.22% -0.80%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/23 Close 174.45 199.70 186.56 106.72 97.43 86.48
5日線 174.14 199.90 186.42 107.00 97.63 86.91
10日線 173.64 199.94 185.89 106.81 97.81 87.38
21日線 172.99 199.49 185.02 106.90 97.13 87.11
200日線 165.31 194.70 176.05 106.10 95.03 86.70
転換線 173.43 200.21 185.76 106.78 97.84 87.24
基準線 172.81 199.57 184.60 106.99 96.41 86.84
先行スパン1 171.92 197.96 183.16 107.30 96.08 87.75
先行スパン2 169.26 197.03 180.81 106.88 94.87 87.46
21日線乖離率 +0.85% +0.11% +0.83% -0.17% +0.31% -0.72%
MINKABU PRESS