--------------------------------------
午前11時35分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 158.09 - 0.26 (- 0.16%) 158.40 / 157.99
ユーロ・ドル 1.0316 - 0.0002 (- 0.02%) 1.0320 / 1.0305
ポンド・ドル 1.2361 - 0.0002 (- 0.02%) 1.2367 / 1.2348
ドル・スイス 0.9108 - 0.0003 (- 0.03%) 0.9114 / 0.9104
ドル・カナダ 1.4375 - 0.0001 (- 0.01%) 1.4386 / 1.4372
豪ドル・ドル 0.6205 - 0.0011 (- 0.18%) 0.6217 / 0.6198
NZドル・ドル 0.5602 - 0.0007 (- 0.12%) 0.5613 / 0.5595
ユーロ・円 163.09 - 0.31 (- 0.19%) 163.43 / 163.04
ポンド・円 195.41 - 0.37 (- 0.19%) 195.82 / 195.35
スイス・円 173.60 - 0.19 (- 0.11%) 173.90 / 173.54
カナダ・円 109.99 - 0.17 (- 0.16%) 110.20 / 109.95
豪ドル・円 98.10 - 0.33 (- 0.34%) 98.44 / 98.02
NZドル・円 88.55 - 0.23 (- 0.26%) 88.88 / 88.48
ユーロ・ポンド 0.8346 - 0.0000 ( 0.00%) 0.8348 / 0.8343
ユーロ・スイス 0.9395 - 0.0007 (- 0.07%) 0.9402 / 0.9390
ポンド・スイス 1.1257 - 0.0008 (- 0.07%) 1.1268 / 1.1251
--------------------------------------
東京午前のドル円は軟調。157.99円付近まで弱含んだ。昨日、158.55円
付近まで強含み、昨年7月以来の高値を更新したが、明日の米雇用統計の発表を控えて
上値を追う動きは見られない。
ユーロ円は163.04円付近、ポンド円は195.35円付近、豪ドル円は
98.02円付近まで軟化。
日経平均株価は続落。前引けでは前営業日比302.13円安の3万9678.93
円となった。
午前11時35分現在では、ドル円は1ドル=158.09円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0316ドル、ユーロ円は1ユーロ=163.09円、ポンド円は1ポンド=
195.41円、豪ドル円は1豪ドル=98.10円、NZドル円は1NZドル=8
8.55円、スイス円は1スイスフラン=173.60円、カナダ円は1カナダドル=
109.99円付近で推移している。
MINKABU PRESS