--------------------------------------
午前11時32分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 151.75 - 0.56 (- 0.37%) 152.39 / 151.73
ユーロ・ドル 1.0502 + 0.0010 (+ 0.10%) 1.0506 / 1.0478
ポンド・ドル 1.2596 + 0.0010 (+ 0.08%) 1.2609 / 1.2578
ドル・スイス 0.8995 - 0.0003 (- 0.03%) 0.9003 / 0.8979
ドル・カナダ 1.4169 - 0.0013 (- 0.09%) 1.4190 / 1.4160
豪ドル・ドル 0.6363 + 0.0011 (+ 0.17%) 0.6372 / 0.6345
NZドル・ドル 0.5740 + 0.0015 (+ 0.26%) 0.5750 / 0.5716
ユーロ・円 159.35 - 0.48 (- 0.30%) 159.87 / 159.21
ポンド・円 191.14 - 0.55 (- 0.28%) 192.00 / 190.96
スイス・円 168.70 - 0.58 (- 0.34%) 169.60 / 168.63
カナダ・円 107.10 - 0.33 (- 0.31%) 107.48 / 107.08
豪ドル・円 96.56 - 0.19 (- 0.19%) 96.91 / 96.44
NZドル・円 87.10 - 0.18 (- 0.21%) 87.34 / 86.92
ユーロ・ポンド 0.8337 + 0.0001 (+ 0.01%) 0.8339 / 0.8313
ユーロ・スイス 0.9446 + 0.0008 (+ 0.08%) 0.9448 / 0.9414
ポンド・スイス 1.1331 + 0.0008 (+ 0.07%) 1.1339 / 1.1302
--------------------------------------
東京午前は円買い優勢。朝方に発表された第4四半期の日本国内総生産(GDP)が
市場予想を大きく上回ったことから、日銀による追加利上げ観測が強まり、円が買われ
た。ドル円は、前週末に152円台前半まで下落したあと、東京序盤に一段安となり、
11日以来およそ1週間ぶりの安値となる151.73付近まで水準を切り下げた。
クロス円もやや円高傾向となり、ユーロ円は159.21付近、ポンド円は191円
割れ、豪ドル円は96.44円付近まで一時下落した。
日経平均株価は小反発。前引けでは前営業日比15.44円高の3万9164.87
円となった。
午前11時32分現在では、ドル円は1ドル=151.75円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0502ドル、ユーロ円は1ユーロ=159.35円、ポンド円は1ポンド=
191.14円、豪ドル円は1豪ドル=96.56円、NZドル円は1NZドル=8
7.10円、スイス円は1スイスフラン=168.70円、カナダ円は1カナダドル=
107.10円付近で推移している。
MINKABU PRESS