経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年09月19日(金)06時14分

主要通貨のテクニカルデータ(9月18日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/18 Close 148.00 1.1788 1.3555 0.7924 1.3797 0.6612 0.5882
5日線 147.31 1.1793 1.3597 0.7917 1.3786 0.6653 0.5952
10日線 147.36 1.1758 1.3567 0.7942 1.3810 0.6627 0.5943
21日線 147.50 1.1706 1.3518 0.7991 1.3808 0.6565 0.5903
200日線 148.67 1.1118 1.3103 0.8468 1.4012 0.6394 0.5838
転換線 147.04 1.1791 1.3605 0.7921 1.3809 0.6626 0.5940
基準線 147.32 1.1747 1.3530 0.7967 1.3826 0.6561 0.5904
先行スパン1 147.85 1.1610 1.3403 0.8059 1.3749 0.6515 0.5949
先行スパン2 146.73 1.1593 1.3466 0.8061 1.3710 0.6499 0.5989
21日線乖離率 +0.34% +0.70% +0.28% -0.84% -0.08% +0.71% -0.35%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/18 Close 174.44 200.61 186.76 107.28 97.86 87.04
5日線 173.71 200.29 186.07 106.85 98.02 87.68
10日線 173.26 199.91 185.54 106.70 97.66 87.57
21日線 172.67 199.39 184.60 106.83 96.84 87.06
200日線 165.11 194.63 175.84 106.11 95.03 86.73
転換線 173.31 200.03 185.70 106.70 97.58 87.48
基準線 172.72 199.57 184.27 106.99 96.41 86.84
先行スパン1 171.64 197.66 183.16 107.30 96.02 87.69
先行スパン2 168.44 196.78 180.13 106.61 94.87 87.46
21日線乖離率 +1.02% +0.61% +1.17% +0.42% +1.05% -0.02%
MINKABU PRESS