USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
01/02 Close 156.84 1.1719 1.3456 0.7928 1.3733 0.6693 0.5768
5日線 156.55 1.1746 1.3473 0.7911 1.3712 0.6685 0.5777
10日線 156.44 1.1762 1.3487 0.7906 1.3702 0.6691 0.5803
21日線 156.14 1.1732 1.3423 0.7952 1.3751 0.6663 0.5794
200日線 148.84 1.1555 1.3380 0.8090 1.3853 0.6507 0.5864
転換線 156.32 1.1761 1.3470 0.7911 1.3699 0.6692 0.5797
基準線 156.07 1.1682 1.3359 0.7974 1.3847 0.6625 0.5779
先行スパン1 155.54 1.1561 1.3172 0.8009 1.4025 0.6505 0.5677
先行スパン2 152.24 1.1659 1.3336 0.7977 1.3953 0.6541 0.5775
21日線乖離率 +0.45% -0.11% +0.24% -0.30% -0.13% +0.46% -0.44%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
01/02 Close 183.84 211.05 197.99 114.21 104.98 90.46
5日線 183.89 211.01 197.77 114.20 104.65 90.44
10日線 184.00 211.03 197.94 114.17 104.68 90.77
21日線 183.18 209.62 196.49 113.56 104.03 90.45
200日線 172.02 199.12 184.20 107.45 96.88 87.23
転換線 183.99 210.78 197.99 114.08 104.59 90.76
基準線 182.51 208.40 195.62 112.64 103.40 90.17
先行スパン1 179.84 204.30 193.37 110.73 100.99 88.11
先行スパン2 177.14 202.36 189.86 108.74 99.37 87.50
21日線乖離率 +0.36% +0.68% +0.76% +0.58% +0.92% +0.01%
MINKABU PRESS