USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/17 Close 159.00 1.1540 1.3356 0.7848 1.3691 0.7105 0.5858
5日線 159.22 1.1508 1.3332 0.7860 1.3666 0.7077 0.5852
10日線 158.43 1.1565 1.3366 0.7822 1.3639 0.7070 0.5886
21日線 156.98 1.1672 1.3426 0.7782 1.3659 0.7074 0.5931
200日線 151.93 1.1678 1.3438 0.7955 1.3801 0.6658 0.5869
転換線 158.11 1.1539 1.3351 0.7836 1.3634 0.7072 0.5869
基準線 156.01 1.1670 1.3466 0.7776 1.3629 0.7066 0.5925
先行スパン1 155.50 1.1854 1.3639 0.7773 1.3655 0.6940 0.5956
先行スパン2 155.78 1.1827 1.3524 0.7846 1.3749 0.6815 0.5902
21日線乖離率 +1.29% -1.13% -0.52% +0.85% +0.24% +0.44% -1.23%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/17 Close 183.49 212.37 202.62 116.15 112.97 93.13
5日線 183.24 212.28 202.55 116.52 112.68 93.17
10日線 183.21 211.75 202.52 116.17 112.00 93.24
21日線 183.22 210.75 201.73 114.94 111.05 93.09
200日線 177.42 204.14 191.05 110.10 101.20 89.13
転換線 182.98 211.25 202.50 115.99 112.01 93.20
基準線 183.41 210.50 200.84 114.49 110.83 93.17
先行スパン1 184.28 212.42 200.59 113.78 108.21 93.00
先行スパン2 183.49 210.11 198.13 113.02 106.15 91.93
21日線乖離率 +0.15% +0.77% +0.44% +1.05% +1.73% +0.04%
MINKABU PRESS