USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/31 Close 158.72 1.1553 1.3227 0.7995 1.3916 0.6900 0.5747
5日線 159.60 1.1523 1.3273 0.7970 1.3881 0.6892 0.5757
10日線 159.20 1.1545 1.3324 0.7929 1.3809 0.6960 0.5798
21日線 158.76 1.1558 1.3346 0.7873 1.3722 0.7016 0.5844
200日線 152.64 1.1678 1.3428 0.7945 1.3808 0.6681 0.5858
転換線 158.99 1.1542 1.3319 0.7939 1.3819 0.6971 0.5795
基準線 157.50 1.1620 1.3367 0.7857 1.3747 0.7010 0.5856
先行スパン1 154.97 1.1837 1.3594 0.7757 1.3661 0.7004 0.5974
先行スパン2 155.78 1.1827 1.3590 0.7823 1.3706 0.6870 0.5902
21日線乖離率 -0.03% -0.04% -0.89% +1.55% +1.42% -1.65% -1.66%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/31 Close 183.38 209.92 198.55 114.07 109.52 91.19
5日線 183.91 211.85 200.27 114.99 110.00 91.87
10日線 183.79 212.11 200.80 115.30 110.80 92.30
21日線 183.48 211.87 201.66 115.71 111.38 92.77
200日線 178.24 204.95 192.19 110.56 102.04 89.39
転換線 183.36 211.47 200.13 115.17 110.70 91.99
基準線 183.32 210.93 200.88 115.02 111.38 92.43
先行スパン1 183.17 210.08 200.12 113.25 108.71 92.85
先行スパン2 183.84 210.89 199.07 113.59 106.56 92.10
21日線乖離率 -0.06% -0.92% -1.54% -1.42% -1.67% -1.71%
MINKABU PRESS