USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
05/01 Close 157.01 1.1721 1.3583 0.7821 1.3589 0.7202 0.5899
5日線 158.61 1.1712 1.3543 0.7859 1.3633 0.7177 0.5886
10日線 158.98 1.1720 1.3526 0.7845 1.3652 0.7166 0.5885
21日線 159.08 1.1707 1.3474 0.7869 1.3736 0.7112 0.5855
200日線 154.11 1.1676 1.3416 0.7934 1.3818 0.6744 0.5838
転換線 158.11 1.1723 1.3553 0.7852 1.3632 0.7165 0.5870
基準線 158.11 1.1646 1.3409 0.7909 1.3759 0.7031 0.5805
先行スパン1 158.08 1.1582 1.3380 0.7873 1.3747 0.7010 0.5845
先行スパン2 156.26 1.1746 1.3544 0.7823 1.3706 0.6927 0.5909
21日線乖離率 -1.30% +0.12% +0.81% -0.61% -1.07% +1.26% +0.75%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
05/01 Close 184.15 213.36 200.92 115.57 113.03 92.61
5日線 185.77 214.82 201.84 116.36 113.83 93.34
10日線 186.33 215.05 202.67 116.47 113.91 93.55
21日線 186.23 214.34 202.19 115.83 113.14 93.13
200日線 179.94 206.75 194.31 111.55 104.00 89.96
転換線 184.94 213.54 201.35 115.72 113.02 92.84
基準線 185.13 213.12 201.08 115.68 111.75 92.50
先行スパン1 183.34 211.39 201.40 115.28 111.40 92.77
先行スパン2 183.84 211.12 200.35 114.47 109.59 92.76
21日線乖離率 -1.12% -0.46% -0.63% -0.22% -0.10% -0.56%
MINKABU PRESS