USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/28 Close 157.39 1.1371 1.3255 0.8321 1.4174 0.7018 0.5667
5日線 157.85 1.1395 1.3261 0.8268 1.4124 0.7041 0.5679
10日線 157.08 1.1441 1.3329 0.8247 1.4054 0.7078 0.5704
21日線 156.47 1.1528 1.3431 0.8177 1.3942 0.7132 0.5782
200日線 158.47 1.1619 1.3451 0.7951 1.3846 0.7026 0.5851
転換線 156.95 1.1455 1.3350 0.8253 1.4047 0.7072 0.5711
基準線 156.64 1.1520 1.3430 0.8157 1.3969 0.7121 0.5816
先行スパン1 159.26 1.1572 1.3525 0.8064 1.3888 0.7082 0.5890
先行スパン2 159.61 1.1518 1.3408 0.8059 1.3990 0.7023 0.5807
21日線乖離率 +0.59% -1.36% -1.31% +1.76% +1.67% -1.60% -1.99%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/28 Close 178.96 208.63 189.19 111.05 110.46 89.19
5日線 179.86 209.32 190.93 111.76 111.15 89.63
10日線 179.72 209.36 190.52 111.78 111.17 89.58
21日線 180.37 210.14 191.36 112.24 111.59 90.46
200日線 184.10 213.14 199.35 114.46 111.33 92.69
転換線 179.88 209.48 190.48 111.76 111.26 89.62
基準線 181.92 212.29 193.43 112.89 112.32 91.95
先行スパン1 184.01 215.03 197.14 114.21 112.55 93.77
先行スパン2 183.42 214.59 197.63 113.69 111.95 93.24
21日線乖離率 -0.78% -0.72% -1.13% -1.07% -1.01% -1.41%
MINKABU PRESS