USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/20 Close 150.75 1.1642 1.3405 0.7925 1.4037 0.6513 0.5744
5日線 150.94 1.1648 1.3398 0.7953 1.4040 0.6499 0.5727
10日線 151.58 1.1628 1.3382 0.7987 1.4016 0.6521 0.5741
21日線 149.90 1.1684 1.3419 0.7973 1.3963 0.6557 0.5780
200日線 147.90 1.1263 1.3205 0.8351 1.3966 0.6430 0.5854
転換線 151.33 1.1635 1.3360 0.7975 1.4006 0.6526 0.5745
基準線 149.38 1.1731 1.3488 0.7953 1.3904 0.6574 0.5845
先行スパン1 147.70 1.1686 1.3477 0.8009 1.3826 0.6567 0.5902
先行スパン2 147.55 1.1591 1.3412 0.8041 1.3746 0.6545 0.5941
21日線乖離率 +0.56% -0.36% -0.11% -0.60% +0.53% -0.67% -0.62%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/20 Close 175.49 202.08 190.21 107.40 98.18 86.59
5日線 175.79 202.21 189.82 107.51 98.09 86.43
10日線 176.26 202.82 189.80 108.14 98.84 87.02
21日線 175.14 201.15 188.02 107.35 98.29 86.63
200日線 166.47 195.19 177.41 105.91 95.08 86.53
転換線 176.38 203.00 189.95 108.00 98.60 86.96
基準線 175.11 201.41 187.58 107.48 98.60 86.96
先行スパン1 172.73 199.46 184.47 107.01 96.89 87.17
先行スパン2 171.85 197.89 183.85 107.45 96.33 87.31
21日線乖離率 +0.20% +0.46% +1.16% +0.04% -0.11% -0.04%
MINKABU PRESS