USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/10 Close 148.57 1.0934 1.3059 0.8570 1.3742 0.6739 0.6093
5日線 148.59 1.0961 1.3088 0.8576 1.3659 0.6751 0.6116
10日線 146.58 1.1024 1.3187 0.8524 1.3588 0.6818 0.6203
21日線 144.60 1.1080 1.3229 0.8499 1.3566 0.6807 0.6221
200日線 151.17 1.0875 1.2787 0.8811 1.3608 0.6627 0.6097
転換線 145.60 1.1055 1.3223 0.8509 1.3624 0.6822 0.6216
基準線 144.57 1.1057 1.3218 0.8494 1.3598 0.6782 0.6216
先行スパン1 145.66 1.1052 1.3071 0.8532 1.3598 0.6671 0.6154
先行スパン2 151.83 1.0934 1.2940 0.8725 1.3694 0.6587 0.6075
21日線乖離率 +2.74% -1.32% -1.29% +0.84% +1.30% -1.00% -2.05%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/10 Close 162.46 194.02 173.49 108.13 100.15 90.51
5日線 162.88 194.47 173.32 108.80 100.32 90.86
10日線 161.59 193.26 171.99 107.87 99.92 90.88
21日線 160.21 191.28 170.16 106.59 98.43 89.93
200日線 164.34 193.25 171.55 111.09 100.17 92.13
転換線 160.86 192.60 171.10 107.34 99.76 90.91
基準線 159.38 189.85 169.60 106.32 97.51 89.28
先行スパン1 159.94 188.79 170.38 106.41 96.50 88.75
先行スパン2 164.93 194.11 173.45 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 +1.40% +1.43% +1.96% +1.44% +1.74% +0.65%
MINKABU PRESS