--------------------------------------
午前11時32分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 149.16 - 0.15 (- 0.10%) 149.31 / 149.01
ユーロ・ドル 1.0944 + 0.0005 (+ 0.05%) 1.0946 / 1.0938
ポンド・ドル 1.3076 + 0.0005 (+ 0.04%) 1.3077 / 1.3063
ドル・スイス 0.8603 - 0.0005 (- 0.06%) 0.8608 / 0.8600
ドル・カナダ 1.3708 - 0.0003 (- 0.02%) 1.3715 / 1.3696
豪ドル・ドル 0.6727 + 0.0009 (+ 0.13%) 0.6728 / 0.6712
NZドル・ドル 0.6082 + 0.0019 (+ 0.31%) 0.6083 / 0.6059
ユーロ・円 163.24 - 0.07 (- 0.04%) 163.34 / 163.01
ポンド・円 195.04 - 0.12 (- 0.06%) 195.22 / 194.72
スイス・円 173.37 - 0.08 (- 0.05%) 173.52 / 173.19
カナダ・円 108.82 - 0.08 (- 0.07%) 108.99 / 108.69
豪ドル・円 100.34 + 0.03 (+ 0.02%) 100.35 / 100.05
NZドル・円 90.72 + 0.23 (+ 0.26%) 90.73 / 90.37
ユーロ・ポンド 0.8369 + 0.0001 (+ 0.01%) 0.8375 / 0.8367
ユーロ・スイス 0.9416 - 0.0001 (- 0.01%) 0.9418 / 0.9407
ポンド・スイス 1.1250 - 0.0002 (- 0.02%) 1.1254 / 1.1241
--------------------------------------
東京午前のドル円は149円前半で小動き。先月後半からの円安・ドル高傾向が継続
しているものの、値幅は30銭程度と狭い。米消費者物価指数(CPI)の発表を控え
て積極的な売買が見送られている。
ドル円と同様にクロス円も小動き。ユーロ円は163円前半、ポンド円は195円ち
ょうど付近、豪ドル円は100円前半で推移。
日経平均株価は続伸。前引けでは前営業日比117.09円高の3万9395.05
円となった。
午前11時32分現在では、ドル円は1ドル=149.16円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0944ドル、ユーロ円は1ユーロ=163.24円、ポンド円は1ポンド=
195.04円、豪ドル円は1豪ドル=100.34円、NZドル円は1NZドル=9
0.72円、スイス円は1スイスフラン=173.37円、カナダ円は1カナダドル=
108.82円付近で推移している。
MINKABU PRESS