経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年03月05日(水)07時08分

主要通貨のテクニカルデータ(3月4日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/04 Close 149.79 1.0626 1.2795 0.8894 1.4395 0.6272 0.5666
5日線 149.77 1.0474 1.2670 0.8967 1.4423 0.6249 0.5642
10日線 149.80 1.0474 1.2653 0.8975 1.4332 0.6304 0.5688
21日線 151.21 1.0436 1.2571 0.9020 1.4296 0.6303 0.5682
200日線 152.35 1.0723 1.2786 0.8823 1.3924 0.6536 0.5946
転換線 149.79 1.0494 1.2680 0.8960 1.4355 0.6298 0.5679
基準線 152.04 1.0384 1.2525 0.9035 1.4472 0.6249 0.5645
先行スパン1 155.77 1.0376 1.2348 0.9071 1.4389 0.6240 0.5638
先行スパン2 153.76 1.0404 1.2456 0.8969 1.4222 0.6341 0.5736
21日線乖離率 -0.94% +1.82% +1.78% -1.39% +0.69% -0.50% -0.29%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/04 Close 159.17 191.64 168.42 104.06 93.96 84.83
5日線 156.87 189.74 167.01 103.84 93.60 84.47
10日線 156.90 189.54 166.92 104.53 94.44 85.18
21日線 157.81 190.08 167.65 105.78 95.31 85.91
200日線 163.29 194.71 172.66 109.45 99.54 90.53
転換線 157.01 189.83 167.18 104.32 94.18 85.03
基準線 158.75 190.54 169.09 105.26 94.69 85.70
先行スパン1 162.11 193.10 172.32 108.47 97.52 88.09
先行スパン2 160.54 193.53 172.07 108.66 98.54 89.25
21日線乖離率 +0.86% +0.82% +0.46% -1.63% -1.41% -1.26%
MINKABU PRESS