--------------------------------------
午後3時12分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 143.83 + 0.13 (+ 0.09%) 144.28 / 143.56
ユーロ・ドル 1.1320 + 0.0005 (+ 0.04%) 1.1328 / 1.1280
ポンド・ドル 1.3293 - 0.0003 (- 0.02%) 1.3306 / 1.3260
ドル・スイス 0.8231 + 0.0009 (+ 0.11%) 0.8254 / 0.8217
ドル・カナダ 1.3828 + 0.0003 (+ 0.02%) 1.3845 / 1.3814
豪ドル・ドル 0.6453 - 0.0016 (- 0.25%) 0.6471 / 0.6443
NZドル・ドル 0.5972 + 0.0005 (+ 0.08%) 0.5984 / 0.5944
ユーロ・円 162.82 + 0.21 (+ 0.13%) 162.88 / 162.38
ポンド・円 191.19 + 0.12 (+ 0.06%) 191.35 / 190.86
スイス・円 174.74 - 0.05 (- 0.03%) 174.91 / 174.48
カナダ・円 104.02 + 0.06 (+ 0.05%) 104.22 / 103.88
豪ドル・円 92.81 - 0.15 (- 0.16%) 93.05 / 92.75
NZドル・円 85.90 + 0.14 (+ 0.17%) 86.02 / 85.56
ユーロ・ポンド 0.8516 + 0.0005 (+ 0.06%) 0.8518 / 0.8503
ユーロ・スイス 0.9318 + 0.0015 (+ 0.16%) 0.9322 / 0.9297
ポンド・スイス 1.0941 + 0.0009 (+ 0.08%) 1.0951 / 1.0925
--------------------------------------
アジア市場では、全般的に小動きとなっている。ドル円は、午前にドル高・台湾ドル
安の流れを受けて、一時144.28付近まで上昇する場面があった。しかし、米連邦
公開市場委員会(FOMC)を控えて上値は重く、午前の上げを帳消しにして、午後は
143円台後半で小幅な値動きにとどまった。
ユーロドルは下げ一巡。午前のドル高局面で1.1280付近まで下げたが、その後
は1.1320台を回復した。
ユーロ円は売り一巡後に上昇。午前にいったん162.38付近まで下げたあと、午
後は一転して162.88付近まで上昇するなど、堅調な推移を見せた。
午後3時12分現在では、ドル円は1ドル=143.83円、ユーロドルは1ユーロ
=1.1320ドル、ユーロ円は1ユーロ=162.82円、ポンド円は1ポンド=1
91.19円、豪ドル円は1豪ドル=92.81円、NZドル円は1NZドル=85.
90円、スイス円は1スイスフラン=174.74円、カナダ円は1カナダドル=10
4.02円付近で推移している。
MINKABU PRESS