USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
05/02 Close 144.96 1.1297 1.3272 0.8270 1.3812 0.6434 0.5948
5日線 143.55 1.1344 1.3346 0.8253 1.3826 0.6407 0.5940
10日線 142.99 1.1373 1.3335 0.8240 1.3838 0.6398 0.5958
21日線 143.79 1.1279 1.3182 0.8282 1.3925 0.6307 0.5861
200日線 149.84 1.0777 1.2845 0.8740 1.4016 0.6459 0.5882
転換線 142.91 1.1407 1.3339 0.8201 1.3833 0.6407 0.5962
基準線 145.55 1.1169 1.3077 0.8448 1.4088 0.6193 0.5758
先行スパン1 149.31 1.0751 1.2865 0.8850 1.4337 0.6311 0.5740
先行スパン2 151.65 1.0548 1.2588 0.8977 1.4472 0.6249 0.5674
21日線乖離率 +0.82% +0.16% +0.68% -0.14% -0.81% +2.02% +1.49%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
05/02 Close 163.80 192.31 175.32 105.04 93.43 86.26
5日線 162.86 191.55 173.94 103.86 92.01 85.26
10日線 162.63 190.66 173.55 103.36 91.51 85.18
21日線 162.14 189.50 173.63 103.29 90.67 84.24
200日線 161.35 192.35 171.47 106.91 96.73 88.05
転換線 162.81 190.61 174.11 103.34 91.61 85.25
基準線 161.47 190.08 172.29 103.45 90.68 83.29
先行スパン1 160.98 192.92 169.22 104.18 94.31 85.73
先行スパン2 159.50 191.52 169.39 105.32 95.29 86.21
21日線乖離率 +1.02% +1.48% +0.97% +1.70% +3.05% +2.40%
MINKABU PRESS