USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
05/01 Close 145.39 1.1290 1.3278 0.8297 1.3854 0.6383 0.5907
5日線 143.29 1.1358 1.3354 0.8256 1.3836 0.6399 0.5943
10日線 142.72 1.1383 1.3338 0.8230 1.3842 0.6392 0.5957
21日線 143.84 1.1267 1.3174 0.8297 1.3939 0.6302 0.5853
200日線 149.88 1.0775 1.2843 0.8742 1.4016 0.6460 0.5882
転換線 142.81 1.1420 1.3339 0.8188 1.3838 0.6397 0.5962
基準線 145.55 1.1153 1.3077 0.8448 1.4093 0.6183 0.5758
先行スパン1 149.34 1.0751 1.2865 0.8854 1.4337 0.6311 0.5740
先行スパン2 152.31 1.0548 1.2588 0.8977 1.4472 0.6249 0.5674
21日線乖離率 +1.08% +0.20% +0.79% -0.00% -0.61% +1.29% +0.92%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
05/01 Close 164.18 193.06 175.30 104.97 92.81 85.86
5日線 162.76 191.33 173.61 103.60 91.70 85.16
10日線 162.45 190.33 173.42 103.13 91.23 85.01
21日線 162.03 189.46 173.37 103.22 90.62 84.16
200日線 161.36 192.38 171.46 106.95 96.77 88.07
転換線 162.73 190.47 173.82 103.27 91.35 85.06
基準線 161.38 190.18 172.29 103.54 90.72 83.34
先行スパン1 160.98 192.90 169.14 104.21 94.31 85.73
先行スパン2 159.50 191.52 169.55 105.77 95.29 86.21
21日線乖離率 +1.33% +1.90% +1.11% +1.70% +2.42% +2.01%
MINKABU PRESS