USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/04 Close 148.70 1.0974 1.3122 0.8584 1.3576 0.6795 0.6159
5日線 145.86 1.1051 1.3235 0.8506 1.3530 0.6863 0.6253
10日線 144.79 1.1102 1.3305 0.8481 1.3509 0.6867 0.6281
21日線 143.46 1.1096 1.3229 0.8480 1.3547 0.6793 0.6230
200日線 151.06 1.0875 1.2779 0.8809 1.3600 0.6627 0.6100
転換線 145.33 1.1083 1.3252 0.8505 1.3506 0.6864 0.6263
基準線 144.29 1.1083 1.3218 0.8492 1.3534 0.6782 0.6243
先行スパン1 146.93 1.1057 1.3043 0.8578 1.3617 0.6674 0.6139
先行スパン2 151.83 1.0934 1.2940 0.8725 1.3694 0.6587 0.6075
21日線乖離率 +3.65% -1.10% -0.81% +1.22% +0.21% +0.04% -1.14%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/04 Close 163.26 195.12 173.34 109.59 101.01 91.59
5日線 161.19 193.03 171.49 107.82 100.10 91.18
10日線 160.75 192.63 170.73 107.19 99.42 90.91
21日線 159.18 189.80 169.17 105.91 97.46 89.36
200日線 164.22 192.98 171.45 111.06 100.10 92.11
転換線 160.80 192.77 170.87 107.30 99.63 91.04
基準線 159.32 189.85 169.36 106.28 97.43 89.28
先行スパン1 161.41 190.14 170.93 107.13 97.06 88.79
先行スパン2 164.93 194.11 173.45 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 +2.56% +2.81% +2.46% +3.48% +3.65% +2.50%
MINKABU PRESS