USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
02/26 Close 149.10 1.0485 1.2676 0.8947 1.4338 0.6305 0.5695
5日線 149.35 1.0485 1.2654 0.8962 1.4262 0.6351 0.5732
10日線 150.69 1.0474 1.2624 0.8992 1.4230 0.6348 0.5721
21日線 152.14 1.0419 1.2526 0.9043 1.4301 0.6301 0.5684
200日線 152.50 1.0730 1.2787 0.8826 1.3908 0.6544 0.5956
転換線 150.86 1.0465 1.2633 0.8984 1.4260 0.6353 0.5718
基準線 152.66 1.0337 1.2483 0.9055 1.4472 0.6249 0.5645
先行スパン1 156.47 1.0332 1.2325 0.9087 1.4389 0.6225 0.5634
先行スパン2 153.76 1.0421 1.2487 0.8969 1.4217 0.6357 0.5758
21日線乖離率 -2.00% +0.63% +1.20% -1.06% +0.26% +0.07% +0.19%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
02/26 Close 156.33 188.99 166.65 103.99 94.01 84.89
5日線 156.61 189.00 166.68 104.73 94.86 85.60
10日線 157.84 190.24 167.58 105.91 95.66 86.20
21日線 158.52 190.56 168.25 106.40 95.85 86.47
200日線 163.55 194.91 172.75 109.67 99.75 90.76
転換線 158.04 190.33 167.82 105.83 95.39 86.07
基準線 159.85 190.91 169.40 106.52 96.27 87.01
先行スパン1 161.90 193.10 172.50 108.70 97.35 87.97
先行スパン2 160.61 193.53 172.07 108.66 98.54 89.32
21日線乖離率 -1.38% -0.82% -0.96% -2.26% -1.92% -1.83%
MINKABU PRESS