USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/02 Close 146.47 1.1045 1.3268 0.8497 1.3502 0.6885 0.6263
5日線 144.14 1.1117 1.3344 0.8457 1.3500 0.6896 0.6313
10日線 143.88 1.1134 1.3341 0.8468 1.3508 0.6865 0.6291
21日線 143.06 1.1104 1.3233 0.8470 1.3541 0.6785 0.6232
200日線 150.99 1.0875 1.2775 0.8808 1.3597 0.6628 0.6102
転換線 144.08 1.1124 1.3336 0.8462 1.3505 0.6863 0.6295
基準線 143.40 1.1108 1.3218 0.8463 1.3534 0.6782 0.6243
先行スパン1 147.62 1.1038 1.3012 0.8617 1.3641 0.6646 0.6085
先行スパン2 151.83 1.0934 1.2940 0.8730 1.3694 0.6582 0.6053
21日線乖離率 +2.38% -0.54% +0.26% +0.31% -0.29% +1.48% +0.50%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/02 Close 161.76 194.32 172.37 108.48 100.84 91.70
5日線 160.25 192.33 170.42 106.77 99.40 90.96
10日線 160.19 191.94 169.92 106.51 98.78 90.49
21日線 158.86 189.32 168.89 105.65 97.07 89.14
200日線 164.16 192.85 171.40 111.04 100.06 92.09
転換線 160.80 192.35 170.11 106.57 98.81 90.43
基準線 159.32 189.85 169.06 105.94 97.25 89.28
先行スパン1 161.98 190.39 170.56 107.46 97.33 88.64
先行スパン2 164.93 194.11 173.45 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 +1.82% +2.64% +2.06% +2.67% +3.89% +2.87%
MINKABU PRESS