--------------------------------------
午前11時33分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 143.98 + 0.41 (+ 0.29%) 143.98 / 143.43
ユーロ・ドル 1.1067 - 0.0001 (- 0.01%) 1.1074 / 1.1063
ポンド・ドル 1.3286 0.0000 ( 0.00%) 1.3296 / 1.3272
ドル・スイス 0.8465 - 0.0001 (- 0.01%) 0.8472 / 0.8449
ドル・カナダ 1.3480 - 0.0010 (- 0.07%) 1.3501 / 1.3477
豪ドル・ドル 0.6906 + 0.0023 (+ 0.33%) 0.6908 / 0.6878
NZドル・ドル 0.6305 + 0.0024 (+ 0.38%) 0.6306 / 0.6277
ユーロ・円 159.33 + 0.43 (+ 0.27%) 159.40 / 158.75
ポンド・円 191.29 + 0.55 (+ 0.29%) 191.39 / 190.48
スイス・円 170.09 + 0.50 (+ 0.30%) 170.11 / 169.50
カナダ・円 106.81 + 0.39 (+ 0.37%) 106.81 / 106.29
豪ドル・円 99.42 + 0.60 (+ 0.61%) 99.43 / 98.69
NZドル・円 90.78 + 0.62 (+ 0.69%) 90.78 / 90.08
ユーロ・ポンド 0.8329 - 0.0001 (- 0.02%) 0.8336 / 0.8327
ユーロ・スイス 0.9368 - 0.0002 (- 0.02%) 0.9382 / 0.9353
ポンド・スイス 1.1247 0.0000 ( 0.00%) 1.1253 / 1.1224
--------------------------------------
東京午前のドル円は143.98円付近まで強含んだ。国慶節休場明けの香港株が大
幅高となっていることがリスク選好の円売りを誘っている。イランとイスラエルの対立
激化はあまり警戒されていない。ただ、日経平均は反落している。
ユーロ円は159.40円付近、ポンド円は191.39円付近、豪ドル円は
99.43円付近まで強含み。
日経平均株価は反落。前引けでは前営業日比638.21円安の3万8013.76
円となった。
午前11時33分現在では、ドル円は1ドル=143.98円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.1067ドル、ユーロ円は1ユーロ=159.33円、ポンド円は1ポンド=
191.29円、豪ドル円は1豪ドル=99.42円、NZドル円は1NZドル=9
0.78円、スイス円は1スイスフラン=170.09円、カナダ円は1カナダドル=
106.81円付近で推移している。
MINKABU PRESS