USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
02/20 Close 149.64 1.0501 1.2669 0.8979 1.4175 0.6400 0.5763
5日線 151.40 1.0469 1.2616 0.9013 1.4194 0.6361 0.5726
10日線 152.01 1.0419 1.2531 0.9057 1.4237 0.6325 0.5691
21日線 153.33 1.0415 1.2487 0.9060 1.4318 0.6290 0.5677
200日線 152.63 1.0738 1.2788 0.8830 1.3895 0.6550 0.5963
転換線 152.10 1.0397 1.2502 0.9064 1.4266 0.6318 0.5684
基準線 153.08 1.0337 1.2416 0.9081 1.4472 0.6246 0.5642
先行スパン1 156.16 1.0332 1.2391 0.9057 1.4332 0.6248 0.5649
先行スパン2 153.76 1.0558 1.2574 0.8911 1.4145 0.6410 0.5790
21日線乖離率 -2.41% +0.83% +1.46% -0.90% -1.00% +1.74% +1.51%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
02/20 Close 157.16 189.57 166.68 105.58 95.78 86.24
5日線 158.51 190.99 167.99 106.67 96.31 86.70
10日線 158.39 190.47 167.84 106.78 96.14 86.50
21日線 159.69 191.45 169.24 107.10 96.45 87.04
200日線 163.81 195.10 172.85 109.87 99.94 90.96
転換線 158.40 190.09 167.88 106.76 95.83 86.33
基準線 159.85 190.91 169.40 107.08 96.54 87.27
先行スパン1 162.08 194.19 172.83 108.88 97.62 88.27
先行スパン2 161.14 193.83 172.35 108.66 98.96 89.60
21日線乖離率 -1.59% -0.99% -1.52% -1.42% -0.69% -0.92%
MINKABU PRESS