--------------------------------------
午前11時42分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 150.55 + 0.91 (+ 0.61%) 150.74 / 149.29
ユーロ・ドル 1.0497 - 0.0004 (- 0.04%) 1.0506 / 1.0485
ポンド・ドル 1.2666 - 0.0003 (- 0.02%) 1.2674 / 1.2654
ドル・スイス 0.8987 + 0.0008 (+ 0.09%) 0.8996 / 0.8976
ドル・カナダ 1.4176 + 0.0001 (+ 0.01%) 1.4188 / 1.4169
豪ドル・ドル 0.6402 + 0.0002 (+ 0.03%) 0.6409 / 0.6391
NZドル・ドル 0.5766 + 0.0003 (+ 0.05%) 0.5773 / 0.5757
ユーロ・円 158.05 + 0.89 (+ 0.57%) 158.22 / 156.84
ポンド・円 190.70 + 1.13 (+ 0.60%) 190.93 / 189.21
スイス・円 167.54 + 0.86 (+ 0.52%) 167.71 / 166.32
カナダ・円 106.21 + 0.63 (+ 0.60%) 106.33 / 105.36
豪ドル・円 96.38 + 0.61 (+ 0.63%) 96.50 / 95.64
NZドル・円 86.81 + 0.57 (+ 0.66%) 86.90 / 86.11
ユーロ・ポンド 0.8288 - 0.0001 (- 0.02%) 0.8290 / 0.8283
ユーロ・スイス 0.9434 + 0.0004 (+ 0.05%) 0.9436 / 0.9423
ポンド・スイス 1.1384 + 0.0008 (+ 0.07%) 1.1386 / 1.1371
--------------------------------------
東京午前のドル円は150.74円付近まで上昇した。1月の国内消費者物価指数
(CPI)の発表に向けて円買い・ドル売りが続き、一時149.27円付近まで円買
いが強まったが、ドル円は切り返す格好となっている。植田日銀総裁が「長期金利が急
激に上昇すれば機動的に国債買い入れを増額する」と述べたことが円売りの手がかり。
ただ、同総裁は足元の長期金利上昇が急激であるとの認識は示していない。
ユーロ円は158.22円付近、ポンド円は190.93円付近、豪ドル円は96.
50円付近まで円安推移。
日経平均株価は小反発。前引けでは前営業日比41.30円高の3万8719.34
円となった。
午前11時42分現在では、ドル円は1ドル=150.55円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0497ドル、ユーロ円は1ユーロ=158.05円、ポンド円は1ポンド=
190.70円、豪ドル円は1豪ドル=96.38円、NZドル円は1NZドル=8
6.81円、スイス円は1スイスフラン=167.54円、カナダ円は1カナダドル=
106.21円付近で推移している。
MINKABU PRESS